Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Лазерная резка | Применимый материал: | Металл |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
Площадь резки: | 1500 мм*3000 мм | Скорость резки: | 30 м/мин |
Поддерживается графический формат: | DXF | Толщина резки: | 0.4-7 мм |
CNC или нет: | - Да, конечно. | Режим охлаждения: | Водяное охлаждение |
Программное обеспечение управления: | Сипкут | Марка лазерного источника: | РАЙКУС |
Марка лазерной головки: | Рэйтоулс | Сервомоторная марка: | ФУДЖИ |
Бренд рулевой железной дороги: | THK | Марка системы управления: | Сипкут |
Масса (кг): | 7800 кг | Ключевые точки продаж: | Низкие затраты на обслуживание |
Гарантия: | 1 год, 1 год машины/2 года лазера | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, заводы по производству, ремонтные машины, строительные работы, рек |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Лазер |
режим работы: | непрерывная волна | Конфигурация: | 3-ося |
Обрабатываемые продукты: | Лист металлический | Особенность: | Водоохлаждаемые |
Наименование продукта: | Машина для резки металла лазером | Мощность лазера: | 1000 ~ 10000 Вт |
Лазерный тип: | Постоянный волоконный лазер | Материалы для резки: | Металлические материалы |
Упаковка: | деревянная коробка | Эффективный диапазон резки: | 1500 мм*3000 мм |
Система охлаждения: | Система охлаждения водоохладителя | Максимальная скорость резки: | 50 м/мин |
Точность позиционирования: | ± 0,05 мм/м |
Положение | Данные | Положение | Данные |
Тип лазера | Лазерные волокна | Удары по оси Х | 1500 мм |
Рабочая среда лазера | Оптические волокна | Удары по оси Y | 3000 мм |
Лазерная длина волны | 1060-1080 нм | Движение по оси Z | 220 мм |
Номинальная выходная мощность | 1500 Вт | Потребление энергии оборудования | 16 кВт |
Качество луча (БПП, мм*мрад) | 1.27 | Уровень защиты общей мощности | IP54 |
Эффективный диапазон резки | 1500 мм × 3000 мм | Параметры номинальной мощности | 220 В, 50 Гц |
Точность позиционирования | ± 0,05 мм/м | Максимальная скорость на холостом ходу | 50 м/мин |
Точность повторного позиционирования | ± 0,03 мм/м | Общие размеры | 4500 мм*2400 мм*1800 мм |
Функция | |
* | Многоязычный |
** | Быстрая реакция поверхности после |
*** | Сокращение |
**** | Линейная / дуговая интерполяция и компенсация щелей |
* * * | Интерфейс USB и широкополосный |
Я не знаю. | Система сервопривода и сервомотор переменного тока |
ИТМ | Лазерные волокна | СО2ЛАСЕР |
Эффективность стенной розетки | 30% | 10% |
Потребление энергии | 1*кВт | > 3*кВт |
BPP | < 2.5 | 6 |
Продолжительность службы полупроводникового насоса | > 100 000 ч | NA |
Скорость резки | 4* | 1* |
Специальный спрос на газ | Не нужно. | Нужда |
Сохранение | Не нужно. | Нужда |
Гибкая обработка | Очень подходит. | Не подходит |
Приспособимость к окружающей среде | Удар, масло и пылестойкость | Необходима амортизация и уплотнение. |
Стабильность | Оптимальный | Хорошо. |
Поглощаемость - сталь | 35% | 12% |
Поглощаемость - алюминий | 7% | 2% |
Части для замены | Повреждение одного полупроводника не влияет на нормальную работу лазера, но мощность будет снижена. | Лазер необходимо пополнить газом, а линзу-рефлектор необходимо заменить. |
Контактное лицо: Mrs. Angela Xu
Телефон: 8613212035273