Отливка на зажимание увеличивает силу захвата, в то же время не царапает материал
|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Тип машины: | Закаточный станок |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Сырье: | Прокат листов / плит |
Материал / Обработанный металл: | Нержавеющая сталь, оцинкованный лист, алюминиевая плита | Сила: | CNC, AC220V 50Hz 2.0Kw |
Автоматизация: | Автоматический | Дополнительные услуги: | Слоттинг и вырезка |
Год: | 2021 | Масса (кг): | 400 |
Ключевые точки продаж: | Автоматический | Гарантия: | 1 год |
Применимые отрасли: | Машиностроительные мастерские, типографии, рекламная компания | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Турция, США, Вьетнам, Бразилия, Россия, Испания, Таиланд, Южная Корея |
Наименование продукта: | Машина для изгиба канальных букв Y13L | Способ слотации: | Резальщик самолётов |
Размер упаковки: | 1410*780*1500 мм | Слоттинг-тур: | 10 - 130 мм |
Подходящие материалы: | Нержавеющая сталь, оцинкованные листы и алюминиевые пластины | Толщина материала: | 00,4-1,2 мм |
Мин.Угол наклона: | R6 | Система управления: | Система сервоуправления 4 оси |
Машины: | 400 кг. | Порт: | Китайский порт |
Образец отображения
Спецификации | ||||||
Система питания | Система переменного питания с двойным шариковым винтом | |||||
Система замыкания | Плановые резаки и фрезерные резаки для сплавов двойные резаки с резьбой | |||||
Система изгиба | Система переключательного изгиба с двумя лезвиями | |||||
Подходящий материал | Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Алюминиевая плита, Алюминиевый профиль | |||||
Высота материала | Нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, алюминиевая плита: 20 ~ 130 мм/ Алюминиевый профиль: 20-100 мм | |||||
Толщина материала | 0.4 ~ 1.2 мм | |||||
Точность | ±0,1 мм | |||||
Минимум угла изгиба | R6 | |||||
Формат файла | Dxf.Plt.Ai | |||||
Сила | AC220V、50Hz、3.0Квт | |||||
Система управления | Система управления 4-мя осями (2-мя осями сервоуправления) |
1) Структура питания использует двойной шаровой винт, совмещенный с нейлоновой передачей передач, обеспечивающей точное расположение, плавное питание, значительно улучшая скорость и стабильность питания.
2) Механизм застежки добавляет новую функцию дуновения воздуха и охлаждения, чтобы продлить срок службы резака, обеспечивая при этом плавное застегивание.
3) Слоттинг и изгиб принимают мощный сервомотор, который точно позиционирует, быстро реагирует, стабильно работает и эффективно улучшает скорость и стабильность системы.
Отливка на зажимание увеличивает силу захвата, в то же время не царапает материал
Двойной шаровой винт питания конструкции обеспечить скорость питания и точность, а также стабильность
Двойной резач, с использованием плоского резача для оцинкованного листа и нержавеющей стали, с использованием фрезерного резача для алюминиевой пластины и алюминиевых профилей.
Модуль кодера является ключевым компонентом высокоточного оборудования связи, а точное литье используется для обеспечения производительности высокоточного кодера.
Для использования устройства необходимо установить карту управления в компьютер, а затем подключить к изгибающей машине и установить программное обеспечение.Конфигурация компьютера:Система XP или 32-разрядная система window7, и требует слота для карты PCI для установки карты управления.
Использование оборудования должно быть оборудованокомпрессор воздуха, мы предлагаем, чтобы выборболее 4 кВт, поток газа 0,6 м3/мин.
Программное обеспечение изгибающей машины разработано самостоятельно..Dxf.Plt.AIРекомендуем использоватьCoredraw или Adobe иллюстраторЗатем откройте операционное программное обеспечение, выберите документ.
* Помощь в проведении расследований и консультаций.
* Поддержка пробных испытаний.
* Посмотрите на нашу фабрику.
* Обучение установке машины, обучение пользованию машиной.
* Инженеры, готовые обслуживать машины за границей.
Контактное лицо: Mrs. Angela Xu
Телефон: 8613212035273